10-02-2023

Depois de efetuada a criação dos cheques será aplicado o valor relativo ao total dos cheques criados, para os consultar deve clicar no icon assinalado
| Documento emitido | Valor | Forma de pagamento | Valor |
| Fatura recibo | 100 | Dinheiro | 100 |
| Nota de crédito (Troca) | -100 | ||
| Fatura Recibo | 120 | Nota de crédito (Troca) | 100 |
| Dinheiro | 20 | ||
| Total Faturado | 120 | Total caixa sem NCR | 120 |
| Total caixa com NCR | 220 |
| Documento emitido | Valor | Forma de pagamento | Valor |
| Fatura recibo | 100 | Dinheiro | 100 |
| Nota de crédito (Troca) | -100 | ||
| Total Faturado | 0 | Total caixa sem NCR | 100 |
| Total caixa com NCR | 100 |
| Documento emitido | Valor | Forma de pagamento | Valor |
| Fatura recibo | 100 | Dinheiro | 100 |
| Nota de crédito (Troca) | -100 | Nota de crédito | -100 |
| Fatura Recibo | 120 | Nota de crédito (Troca) | 100 |
| Dinheiro | 20 | ||
| Total Faturado | 120 | Total Recebido | 120 |
| Total Caixa | 120 |
| Documento emitido | Valor | Forma de pagamento | Valor |
| Fatura recibo | 100 | Dinheiro | 100 |
| Nota de crédito (Troca) | -100 | Nota de crédito (Troca) | -100 |
| Total Faturado | 0 | Total Recebido | 100 |
| Total Caixa | 0 |
Nova apresentação do mapa de caixa





